<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Binary Beat</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoloxia.org/principal/?feed=rss2&#038;p=162" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162</link>
	<description>Tecnoloxía na Educación Secundaria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:20:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Aprende a contar desde 0 a 255 en binario. &#8212; Neofosis</title>
		<link>http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162&#038;cpage=1#comment-15229</link>
		<dc:creator>Aprende a contar desde 0 a 255 en binario. &#8212; Neofosis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 15:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162#comment-15229</guid>
		<description>[...] Simple y bonito, una pura escala polifónica, en auténticos 8 bits. Y si quieres más, escucha Binary Beat la misma canción del vídeo pero con un poco de más ritmo para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simple y bonito, una pura escala polifónica, en auténticos 8 bits. Y si quieres más, escucha Binary Beat la misma canción del vídeo pero con un poco de más ritmo para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Música creativa con números binarios &#171; Ivan Villalba</title>
		<link>http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162&#038;cpage=1#comment-14654</link>
		<dc:creator>Música creativa con números binarios &#171; Ivan Villalba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162#comment-14654</guid>
		<description>[...] Microsiervos, Tecnoloxia.org Tal vez te interese:La música, el único idioma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsiervos, Tecnoloxia.org Tal vez te interese:La música, el único idioma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aprende a contar desde a a 250 en binario. &#171; Aula Geek</title>
		<link>http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162&#038;cpage=1#comment-14614</link>
		<dc:creator>Aprende a contar desde a a 250 en binario. &#171; Aula Geek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162#comment-14614</guid>
		<description>[...] Simple y bonito, una pura escala polifónica, en auténticos 8 bits. Y si quieres más, escucha Binary Beat la misma canción del vídeo pero con un poco de más ritmo para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simple y bonito, una pura escala polifónica, en auténticos 8 bits. Y si quieres más, escucha Binary Beat la misma canción del vídeo pero con un poco de más ritmo para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: María L</title>
		<link>http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162&#038;cpage=1#comment-12223</link>
		<dc:creator>María L</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 07:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162#comment-12223</guid>
		<description>A mí también me encanta el resultado.
Gracias por el enlace del ADN musical, aunque es cierto que el resultado no es muy bueno musicalmente. La hemoglobina es aburridísima ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí también me encanta el resultado.<br />
Gracias por el enlace del ADN musical, aunque es cierto que el resultado no es muy bueno musicalmente. La hemoglobina es aburridísima ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pascual</title>
		<link>http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162&#038;cpage=1#comment-12222</link>
		<dc:creator>Juan Pascual</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 21:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoloxia.org/principal/?p=162#comment-12222</guid>
		<description>Me encanta.

Lo que mas me gusta es el  resultado que dan las distintas combinaciones, supongo que el que lo ha realizado ha estado haciendo pruebas de en que posición de la secuencia binaria colocar cada instrumento.

Algo parecido se hizo con secuencias de los nucleotidos que forman el ADN, fueron unos científicos de la Universidad de Ucla pero el resultado era bastante peor.

Un enlace a la pagina del proyecto
http://www.mimg.ucla.edu/faculty/miller_jh/gene2music/home.html

Y ejemplos de audio y vídeo
http://www.mimg.ucla.edu/faculty/miller_jh/gene2music/examples.html

Saludos
Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta.</p>
<p>Lo que mas me gusta es el  resultado que dan las distintas combinaciones, supongo que el que lo ha realizado ha estado haciendo pruebas de en que posición de la secuencia binaria colocar cada instrumento.</p>
<p>Algo parecido se hizo con secuencias de los nucleotidos que forman el ADN, fueron unos científicos de la Universidad de Ucla pero el resultado era bastante peor.</p>
<p>Un enlace a la pagina del proyecto<br />
<a href="http://www.mimg.ucla.edu/faculty/miller_jh/gene2music/home.html" rel="nofollow">http://www.mimg.ucla.edu/facul...../home.html</a></p>
<p>Y ejemplos de audio y vídeo<br />
<a href="http://www.mimg.ucla.edu/faculty/miller_jh/gene2music/examples.html" rel="nofollow">http://www.mimg.ucla.edu/facul.....mples.html</a></p>
<p>Saludos<br />
Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
